![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/09/01 | ![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .232 | .234 |
| 進攻指數 (OPS) | .721 | .680 |
| 上壘率 (OBP) | .311 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .409 | .371 |
| 全壘打 (HR) | 189 | 133 |
| 打點 (RBI) | 594 | 532 |
| 得分 (R) | 622 | 555 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.21 | 4.29 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 1225 | 1221 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Elmer Rodriguez-Cruz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 太空人 | 6.0 / 3 | 6 / 2 | 9.0 |
| 06/21 | 紅人 | 4.0 / 3 | 4 / 2 | 9.0 |
| 05/17 | 大都會 | 4.1 / 1 | 1 / 1 | 2.2 |
| 05/05 | 遊騎兵 | 4.2 / 3 | 2 / 4 | 4.3 |
| 04/29 | 遊騎兵 | 4.0 / 2 | 3 / 4 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|洛杉磯天使
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 守護者 | 5.1 / 2 | 3 / 3 | 5.3 |
| 08/18 | 太空人 | 7.0 / 0 | 7 / 3 | 9.0 |
| 08/12 | 遊騎兵 | 6.0 / 2 | 5 / 1 | 7.5 |
| 08/07 | 馬林魚 | 4.0 / 1 | 3 / 4 | 6.8 |
| 04/11 | 紅人 | 2.0 / 4 | 2 / 5 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/01







