![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/09/01 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .728 | .726 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .409 | .410 |
| 全壘打 (HR) | 180 | 182 |
| 打點 (RBI) | 621 | 593 |
| 得分 (R) | 652 | 624 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.15 | 4.64 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 1137 | 1199 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Sean Burke
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 遊騎兵 | 3.0 / 2 | 3 / 8 | 9.0 |
| 08/21 | 大都會 | 6.0 / 4 | 4 / 0 | 6.0 |
| 08/16 | 老虎 | 4.1 / 4 | 2 / 3 | 4.4 |
| 08/11 | 紅人 | 7.0 / 1 | 8 / 0 | 10.3 |
| 08/05 | 紅襪 | 4.1 / 2 | 4 / 2 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Peter Lambert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 洋基 | 5.2 / 2 | 5 / 3 | 8.7 |
| 08/20 | 天使 | 3.2 / 9 | 3 / 2 | 8.4 |
| 08/14 | 水手 | 5.0 / 2 | 6 / 2 | 10.8 |
| 08/08 | 教士 | 5.0 / 2 | 3 / 3 | 5.4 |
| 08/02 | 遊騎兵 | 5.2 / 2 | 8 / 2 | 13.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/01







