![]() 邁阿密馬林魚客隊 | VS 2026/09/01 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .248 |
| 進攻指數 (OPS) | .722 | .754 |
| 上壘率 (OBP) | .326 | .324 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .430 |
| 全壘打 (HR) | 137 | 190 |
| 打點 (RBI) | 566 | 683 |
| 得分 (R) | 594 | 720 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.92 | 4.69 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.39 |
| 三振數 (SO) | 1116 | 1081 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|邁阿密馬林魚
Ryan Gusto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 紅襪 | 5.2 / 0 | 2 / 3 | 3.5 |
| 08/21 | 國民 | 4.0 / 0 | 2 / 1 | 4.5 |
| 08/15 | 紅人 | 4.2 / 2 | 6 / 0 | 12.9 |
| 08/09 | 天使 | 4.0 / 2 | 4 / 1 | 9.0 |
| 08/04 | 勇士 | 6.0 / 1 | 5 / 0 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|華盛頓國民
Will Dion
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 落磯 | 2.2 / 4 | 3 / 2 | 12.3 |
| 08/21 | 馬林魚 | 3.0 / 0 | 4 / 2 | 12.0 |
| 08/19 | 遊騎兵 | 1.0 / 0 | 1 / 0 | 9.0 |
| 08/15 | 大都會 | 4.1 / 0 | 7 / 1 | 15.4 |
| 08/09 | 紅人 | 3.0 / 0 | 1 / 0 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/01







