![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/09/01 | ![]() 亞特蘭大勇士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 亞特蘭大勇士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .248 |
| 進攻指數 (OPS) | .711 | .724 |
| 上壘率 (OBP) | .307 | .312 |
| 長打率 (SLG) | .405 | .412 |
| 全壘打 (HR) | 152 | 173 |
| 打點 (RBI) | 539 | 610 |
| 得分 (R) | 560 | 636 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.35 | 3.55 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 1031 | 1162 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Logan Webb
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 紅人 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
| 08/21 | 紅襪 | 2.2 / 5 | 2 / 3 | 8.2 |
| 08/15 | 落磯 | 6.0 / 1 | 7 / 0 | 10.5 |
| 08/09 | 老虎 | 8.0 / 1 | 2 / 1 | 2.2 |
| 08/03 | 遊騎兵 | 6.0 / 0 | 8 / 1 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞特蘭大勇士
Bryce Elder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 道奇 | 6.0 / 3 | 5 / 0 | 7.5 |
| 08/16 | 響尾蛇 | 6.0 / 1 | 5 / 1 | 7.5 |
| 08/10 | 大都會 | 5.0 / 7 | 4 / 3 | 7.2 |
| 08/05 | 馬林魚 | 7.0 / 1 | 3 / 2 | 3.9 |
| 07/31 | 國民 | 6.0 / 1 | 3 / 3 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/01







