![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/09/01 | ![]() 科羅拉多落磯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 科羅拉多落磯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .252 |
| 進攻指數 (OPS) | .716 | .737 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .323 |
| 長打率 (SLG) | .398 | .414 |
| 全壘打 (HR) | 168 | 152 |
| 打點 (RBI) | 604 | 619 |
| 得分 (R) | 626 | 644 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.20 | 5.49 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.34 | 1.52 |
| 三振數 (SO) | 1089 | 930 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 紅雀 | 4.1 / 7 | 4 / 2 | 8.8 |
| 08/20 | 洋基 | 5.2 / 3 | 5 / 2 | 8.7 |
| 08/15 | 光芒 | 6.0 / 2 | 3 / 4 | 4.5 |
| 08/08 | 遊騎兵 | 6.0 / 1 | 4 / 0 | 6.0 |
| 08/02 | 費城人 | 3.0 / 2 | 3 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|科羅拉多落磯
Tanner Gordon
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 國民 | 7.0 / 1 | 5 / 0 | 6.4 |
| 08/21 | 守護者 | 5.1 / 5 | 2 / 2 | 3.5 |
| 08/15 | 巨人 | 4.0 / 0 | 4 / 0 | 9.0 |
| 08/09 | 紅雀 | 3.1 / 2 | 2 / 0 | 5.8 |
| 08/03 | 光芒 | 6.0 / 4 | 3 / 0 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/01






