![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/08/27 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .226 | .247 |
| 進攻指數 (OPS) | .695 | .711 |
| 上壘率 (OBP) | .305 | .306 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .405 |
| 全壘打 (HR) | 170 | 146 |
| 打點 (RBI) | 514 | 510 |
| 得分 (R) | 538 | 531 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.52 | 4.31 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.41 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 1067 | 993 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Nick Lodolo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 響尾蛇 | 3.1 / 6 | 2 / 2 | 5.8 |
| 08/16 | 馬林魚 | 5.0 / 0 | 2 / 2 | 3.6 |
| 08/11 | 白襪 | 4.0 / 4 | 5 / 0 | 11.2 |
| 07/11 | 小熊 | 5.0 / 2 | 4 / 3 | 7.2 |
| 07/05 | 金鶯 | 6.0 / 1 | 4 / 2 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Landen Roupp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/20 | 守護者 | 5.1 / 3 | 2 / 4 | 3.5 |
| 08/14 | 落磯 | 5.2 / 4 | 5 / 3 | 8.7 |
| 08/08 | 老虎 | 5.1 / 1 | 3 / 5 | 5.3 |
| 08/02 | 教士 | 4.2 / 5 | 6 / 4 | 12.9 |
| 07/28 | 釀酒人 | 3.2 / 4 | 1 / 3 | 2.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/27







