![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/08/27 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .254 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .733 | .699 |
| 上壘率 (OBP) | .337 | .307 |
| 長打率 (SLG) | .396 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 120 | 163 |
| 打點 (RBI) | 614 | 525 |
| 得分 (R) | 652 | 549 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.41 | 4.05 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 1276 | 1192 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Dustin May
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 水手 | 2.0 / 7 | 1 / 2 | 4.5 |
| 08/12 | 教士 | 7.0 / 1 | 6 / 2 | 7.7 |
| 08/06 | 海盜 | 6.0 / 2 | 5 / 3 | 7.5 |
| 07/29 | 紅雀 | 5.0 / 0 | 3 / 2 | 5.4 |
| 07/24 | 紅雀 | 6.0 / 1 | 8 / 1 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Robert Stock
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 教士 | 4.1 / 1 | 6 / 3 | 13.2 |
| 08/14 | 國民 | 4.1 / 0 | 5 / 3 | 11.0 |
| 08/08 | 海盜 | 3.0 / 8 | 4 / 5 | 12.0 |
| 08/02 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/27







