![]() 費城費城人客隊 | VS 2026/08/27 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 費城費城人 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .714 | .687 |
| 上壘率 (OBP) | .313 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .402 | .377 |
| 全壘打 (HR) | 159 | 155 |
| 打點 (RBI) | 583 | 507 |
| 得分 (R) | 602 | 526 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.15 | 4.08 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 1309 | 1133 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|費城費城人
Jesús Luzardo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 紅雀 | 5.2 / 4 | 9 / 1 | 15.6 |
| 08/15 | 雙城 | 6.2 / 1 | 9 / 2 | 13.1 |
| 08/09 | 藍鳥 | 7.0 / 2 | 12 / 1 | 15.4 |
| 08/04 | 國民 | 8.0 / 0 | 7 / 2 | 7.9 |
| 07/29 | 馬林魚 | 6.1 / 6 | 5 / 3 | 7.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
Bryan Woo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/16 | 太空人 | 6.0 / 2 | 5 / 1 | 7.5 |
| 08/11 | 洋基 | 5.0 / 0 | 5 / 1 | 9.0 |
| 08/05 | 老虎 | 7.0 / 0 | 5 / 1 | 6.4 |
| 07/30 | 道奇 | 5.0 / 5 | 8 / 2 | 14.4 |
| 07/25 | 遊騎兵 | 5.0 / 5 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/27






