![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 | VS 2026/08/19 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .713 | .725 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .403 |
| 全壘打 (HR) | 124 | 126 |
| 打點 (RBI) | 540 | 536 |
| 得分 (R) | 568 | 560 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.15 | 3.50 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 852 | 1067 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Merrill Kelly
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 落磯 | 5.0 / 6 | 2 / 3 | 3.6 |
| 08/07 | 道奇 | 5.2 / 1 | 4 / 4 | 6.9 |
| 08/02 | 守護者 | 5.0 / 5 | 5 / 4 | 9.0 |
| 07/27 | 海盜 | 5.2 / 0 | 6 / 1 | 10.4 |
| 07/22 | 運動家 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Ranger Suarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 2 / 1 | 3.6 |
| 08/06 | 白襪 | 3.0 / 3 | 3 / 2 | 9.0 |
| 07/31 | 道奇 | 4.2 / 3 | 2 / 2 | 4.3 |
| 07/26 | 藍鳥 | 4.0 / 0 | 6 / 0 | 13.5 |
| 07/05 | 天使 | 2.2 / 3 | 5 / 0 | 20.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/19







