![]() 華盛頓國民客隊 | VS 2026/08/19 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .251 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .764 | .709 |
| 上壘率 (OBP) | .327 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .437 | .394 |
| 全壘打 (HR) | 180 | 139 |
| 打點 (RBI) | 641 | 490 |
| 得分 (R) | 670 | 507 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.75 | 4.32 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 962 | 1043 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|華盛頓國民
Jackson Kent
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 小熊 | 4.0 / 3 | 6 / 5 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Cal Quantrill
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 天使 | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
| 08/08 | 金鶯 | 1.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 08/03 | 巨人 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 07/28 | 光芒 | 5.1 / 1 | 7 / 1 | 12.4 |
| 07/22 | 白襪 | 3.0 / 2 | 1 / 3 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/19







