![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/08/26 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .254 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .734 | .698 |
| 上壘率 (OBP) | .337 | .307 |
| 長打率 (SLG) | .396 | .391 |
| 全壘打 (HR) | 120 | 161 |
| 打點 (RBI) | 612 | 523 |
| 得分 (R) | 650 | 546 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.42 | 4.07 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 1269 | 1183 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Kyle Harrison
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 水手 | 5.0 / 0 | 8 / 2 | 14.4 |
| 08/11 | 教士 | 4.2 / 3 | 3 / 3 | 6.4 |
| 08/05 | 海盜 | 5.0 / 0 | 10 / 1 | 18.0 |
| 07/08 | 紅雀 | 4.0 / 3 | 2 / 0 | 4.5 |
| 07/03 | 響尾蛇 | 2.2 / 3 | 3 / 1 | 12.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Zach Thornton
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 教士 | 5.0 / 3 | 7 / 1 | 12.6 |
| 08/12 | 勇士 | 6.0 / 3 | 2 / 1 | 3.0 |
| 08/07 | 海盜 | 5.0 / 0 | 3 / 2 | 5.4 |
| 08/01 | 馬林魚 | 4.2 / 3 | 2 / 3 | 4.3 |
| 07/27 | 勇士 | 6.1 / 3 | 5 / 1 | 7.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/26







