![]() 費城費城人客隊 | VS 2026/08/26 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 費城費城人 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .716 | .688 |
| 上壘率 (OBP) | .313 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .403 | .378 |
| 全壘打 (HR) | 159 | 154 |
| 打點 (RBI) | 582 | 503 |
| 得分 (R) | 601 | 522 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.15 | 4.11 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 1302 | 1122 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|費城費城人
Aaron Nola
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 馬林魚 | 7.0 / 1 | 8 / 0 | 10.3 |
| 08/13 | 雙城 | 5.0 / 1 | 9 / 3 | 16.2 |
| 08/08 | 藍鳥 | 5.0 / 2 | 8 / 2 | 14.4 |
| 08/03 | 國民 | 6.0 / 3 | 5 / 2 | 7.5 |
| 07/28 | 馬林魚 | 5.2 / 1 | 4 / 3 | 6.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
George Kirby
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/20 | 釀酒人 | 3.1 / 6 | 3 / 2 | 8.7 |
| 08/14 | 太空人 | 4.2 / 5 | 2 / 3 | 4.3 |
| 08/08 | 光芒 | 5.0 / 1 | 2 / 2 | 3.6 |
| 08/02 | 雙城 | 7.0 / 0 | 3 / 1 | 3.9 |
| 07/27 | 遊騎兵 | 4.0 / 7 | 3 / 0 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/26







