![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/08/31 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .725 | .694 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .306 |
| 長打率 (SLG) | .409 | .388 |
| 全壘打 (HR) | 180 | 163 |
| 打點 (RBI) | 588 | 535 |
| 得分 (R) | 618 | 559 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.66 | 4.08 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 1192 | 1219 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|休士頓太空人
先發投手

主場先發|紐約大都會
Zach Thornton
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 釀酒人 | 6.0 / 1 | 4 / 0 | 6.0 |
| 08/18 | 教士 | 5.0 / 3 | 7 / 1 | 12.6 |
| 08/12 | 勇士 | 6.0 / 3 | 2 / 1 | 3.0 |
| 08/07 | 海盜 | 5.0 / 0 | 3 / 2 | 5.4 |
| 08/01 | 馬林魚 | 4.2 / 3 | 2 / 3 | 4.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/31







