![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/08/26 | ![]() 聖路易紅雀主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 聖路易紅雀 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .713 | .698 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .396 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 159 | 137 |
| 打點 (RBI) | 563 | 570 |
| 得分 (R) | 583 | 585 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.20 | 4.15 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.34 | 1.34 |
| 三振數 (SO) | 1038 | 1015 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Chris Bassitt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 洋基 | 5.2 / 3 | 6 / 1 | 10.4 |
| 08/14 | 光芒 | 5.1 / 2 | 3 / 3 | 5.3 |
| 06/03 | 紅襪 | 3.0 / 3 | 1 / 2 | 3.0 |
| 05/28 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 2 / 1 | 3.0 |
| 05/22 | 老虎 | 4.1 / 3 | 4 / 0 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|聖路易紅雀
Matthew Liberatore
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 紅人 | 6.0 / 3 | 9 / 0 | 13.5 |
| 08/14 | 小熊 | 5.1 / 2 | 6 / 1 | 10.6 |
| 08/08 | 落磯 | 5.0 / 5 | 3 / 2 | 5.4 |
| 08/02 | 藍鳥 | 6.0 / 0 | 7 / 1 | 10.5 |
| 07/27 | 小熊 | 3.2 / 3 | 5 / 2 | 14.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/26







