![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/08/14 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .228 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .681 | .720 |
| 上壘率 (OBP) | .307 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .374 | .410 |
| 全壘打 (HR) | 138 | 167 |
| 打點 (RBI) | 447 | 509 |
| 得分 (R) | 463 | 535 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.79 | 3.28 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.2 | 1.17 |
| 三振數 (SO) | 1018 | 1073 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
Logan Gilbert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 光芒 | 6.2 / 2 | 6 / 4 | 8.7 |
| 08/01 | 雙城 | 7.0 / 3 | 6 / 1 | 7.7 |
| 07/26 | 遊騎兵 | 5.2 / 3 | 4 / 2 | 6.9 |
| 07/19 | 巨人 | 6.0 / 3 | 10 / 1 | 15.0 |
| 07/11 | 光芒 | 6.2 / 4 | 5 / 2 | 7.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約洋基
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 勇士 | 6.1 / 0 | 7 / 2 | 10.3 |
| 08/01 | 小熊 | 5.1 / 1 | 7 / 1 | 12.4 |
| 07/27 | 白襪 | 3.0 / 3 | 4 / 2 | 12.0 |
| 07/22 | – | 5.0 / 0 | 7 / 1 | 12.6 |
| 05/13 | 金鶯 | 3.0 / 3 | 2 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/14







