![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/08/14 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .721 | .680 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .303 |
| 長打率 (SLG) | .401 | .376 |
| 全壘打 (HR) | 120 | 115 |
| 打點 (RBI) | 503 | 455 |
| 得分 (R) | 527 | 476 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.49 | 4.00 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 1024 | 1062 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Payton Tolle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 運動家 | 6.0 / 1 | 14 / 0 | 21.0 |
| 08/01 | 道奇 | 6.0 / 2 | 7 / 2 | 10.5 |
| 07/27 | 運動家 | 5.1 / 2 | 7 / 1 | 12.4 |
| 07/20 | 金鶯 | 5.2 / 4 | 9 / 1 | 15.6 |
| 07/12 | 大都會 | 3.2 / 1 | 7 / 1 | 19.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|多倫多藍鳥
Max Scherzer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 費城人 | 5.1 / 2 | 4 / 0 | 7.1 |
| 08/02 | 紅雀 | 6.0 / 1 | 5 / 1 | 7.5 |
| 07/27 | 國民 | 2.2 / 1 | 4 / 3 | 16.4 |
| 06/10 | 費城人 | 3.1 / 5 | 4 / 3 | 11.6 |
| 04/24 | 守護者 | 2.1 / 7 | 0 / 3 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/14







