![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/09/04 | ![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .716 | .734 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .331 |
| 長打率 (SLG) | .407 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 157 | 163 |
| 打點 (RBI) | 563 | 654 |
| 得分 (R) | 584 | 686 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.39 | 4.25 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 1057 | 1284 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Blade Tidwell
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 響尾蛇 | 5.0 / 6 | 4 / 1 | 7.2 |
| 08/22 | 紅襪 | 5.2 / 0 | 7 / 2 | 12.1 |
| 08/16 | 落磯 | 4.1 / 6 | 1 / 5 | 2.2 |
| 08/10 | 太空人 | 5.2 / 1 | 6 / 1 | 10.4 |
| 08/04 | 遊騎兵 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|匹茲堡海盜
Carmen Mlodzinski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 巨人 | 3.0 / 0 | 2 / 0 | 6.0 |
| 08/29 | 紅雀 | 3.1 / 0 | 2 / 0 | 5.8 |
| 08/23 | 道奇 | 3.0 / 3 | 4 / 0 | 12.0 |
| 08/17 | 老虎 | 3.0 / 4 | 3 / 1 | 9.0 |
| 08/12 | 馬林魚 | 2.1 / 4 | 1 / 3 | 4.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/04







