![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/08/14 | ![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .715 | .687 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .377 |
| 全壘打 (HR) | 135 | 124 |
| 打點 (RBI) | 478 | 469 |
| 得分 (R) | 495 | 488 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.26 | 4.51 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 1006 | 1075 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Jacob deGrom
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 9 / 1 | 16.2 |
| 08/01 | 太空人 | 3.1 / 5 | 3 / 5 | 8.7 |
| 07/26 | 水手 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 07/20 | 白襪 | 4.2 / 5 | 6 / 2 | 12.9 |
| 07/07 | 天使 | 5.0 / 2 | 7 / 2 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯天使
Walbert Urena
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 馬林魚 | 2.1 / 4 | 2 / 3 | 8.6 |
| 08/02 | 釀酒人 | 6.0 / 0 | 7 / 3 | 10.5 |
| 07/27 | 太空人 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
| 07/21 | 紅雀 | 6.0 / 1 | 5 / 1 | 7.5 |
| 07/08 | 遊騎兵 | 4.0 / 0 | 3 / 5 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/14







