![]() 聖地牙哥教士客隊 | VS 2026/08/29 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 聖地牙哥教士 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .260 |
| 進攻指數 (OPS) | .703 | .732 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .329 |
| 長打率 (SLG) | .388 | .403 |
| 全壘打 (HR) | 148 | 136 |
| 打點 (RBI) | 548 | 566 |
| 得分 (R) | 569 | 595 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.95 | 3.79 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.15 |
| 三振數 (SO) | 1083 | 1086 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|聖地牙哥教士
Casey Mize
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/22 | 雙城 | 2.2 / 4 | 0 / 1 | 0.0 |
| 08/16 | 守護者 | 6.0 / 0 | 3 / 1 | 4.5 |
| 08/10 | 釀酒人 | 6.0 / 2 | 6 / 2 | 9.0 |
| 08/05 | 響尾蛇 | 3.1 / 8 | 1 / 3 | 2.9 |
| 07/25 | 老虎 | 6.0 / 1 | 3 / 0 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Shane McClanahan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/22 | 金鶯 | 5.0 / 0 | 5 / 1 | 9.0 |
| 08/17 | 金鶯 | 3.1 / 3 | 3 / 0 | 8.7 |
| 07/30 | 遊騎兵 | 3.0 / 1 | 3 / 2 | 9.0 |
| 07/24 | 守護者 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
| 07/19 | 紅襪 | 5.0 / 5 | 3 / 3 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/29







