![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/08/12 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .229 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .683 | .720 |
| 上壘率 (OBP) | .308 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .375 | .411 |
| 全壘打 (HR) | 137 | 167 |
| 打點 (RBI) | 446 | 505 |
| 得分 (R) | 462 | 531 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.78 | 3.30 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.2 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 1010 | 1065 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
Bryan Woo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 老虎 | 7.0 / 0 | 5 / 1 | 6.4 |
| 07/30 | 道奇 | 5.0 / 5 | 8 / 2 | 14.4 |
| 07/25 | 遊騎兵 | 5.0 / 5 | 5 / 2 | 9.0 |
| 07/18 | 巨人 | 6.0 / 2 | 7 / 2 | 10.5 |
| 07/07 | 馬林魚 | 5.0 / 3 | 5 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Ryan Weathers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 紅雀 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
| 07/30 | 白襪 | 7.0 / 0 | 4 / 3 | 5.1 |
| 07/25 | 費城人 | 5.2 / 1 | 7 / 1 | 12.1 |
| 07/20 | 海盜 | 4.2 / 5 | 5 / 2 | 10.7 |
| 07/10 | 國民 | 5.1 / 1 | 6 / 0 | 10.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/12







