![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/08/12 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .259 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .732 | .715 |
| 上壘率 (OBP) | .329 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .402 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 119 | 139 |
| 打點 (RBI) | 494 | 489 |
| 得分 (R) | 519 | 510 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.69 | 5.44 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.14 | 1.5 |
| 三振數 (SO) | 957 | 1008 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 落磯 | 5.2 / 0 | 4 / 0 | 6.9 |
| 07/31 | 白襪 | 6.0 / 6 | 2 / 0 | 3.0 |
| 07/25 | 守護者 | 6.0 / 0 | 5 / 0 | 7.5 |
| 07/20 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 0 / 1 | 0.0 |
| 07/10 | 水手 | 5.1 / 2 | 1 / 1 | 1.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
Mason Barnett
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 紅人 | 4.1 / 5 | 7 / 3 | 15.4 |
| 07/30 | 紅襪 | 5.0 / 3 | 6 / 1 | 10.8 |
| 07/25 | 雙城 | 3.1 / 2 | 2 / 1 | 5.8 |
| 07/10 | 白襪 | 1.0 / 3 | 0 / 1 | 0.0 |
| 07/08 | 老虎 | 1.0 / 0 | 0 / 2 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/12







