![]() 奧克蘭運動家客隊 | VS 2026/08/08 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 奧克蘭運動家 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .719 | .717 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .400 |
| 全壘打 (HR) | 135 | 116 |
| 打點 (RBI) | 473 | 470 |
| 得分 (R) | 493 | 492 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.44 | 3.49 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.49 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 971 | 965 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|奧克蘭運動家
Jack Perkins
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 老虎 | 5.1 / 6 | 9 / 1 | 15.9 |
| 07/27 | 紅襪 | 5.2 / 2 | 4 / 3 | 6.9 |
| 07/21 | 響尾蛇 | 5.0 / 3 | 4 / 1 | 7.2 |
| 07/09 | 老虎 | 3.0 / 3 | 2 / 2 | 6.0 |
| 07/03 | 馬林魚 | 3.2 / 7 | 8 / 4 | 22.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Payton Tolle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 道奇 | 6.0 / 2 | 7 / 2 | 10.5 |
| 07/27 | 運動家 | 5.1 / 2 | 7 / 1 | 12.4 |
| 07/20 | 金鶯 | 5.2 / 4 | 9 / 1 | 15.6 |
| 07/12 | 大都會 | 3.2 / 1 | 7 / 1 | 19.7 |
| 07/07 | 白襪 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/08







