![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/08/08 | ![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .232 | .256 |
| 進攻指數 (OPS) | .686 | .746 |
| 上壘率 (OBP) | .303 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .383 | .413 |
| 全壘打 (HR) | 137 | 142 |
| 打點 (RBI) | 446 | 561 |
| 得分 (R) | 469 | 586 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.07 | 4.30 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.33 |
| 三振數 (SO) | 1038 | 1077 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
Zach Thornton
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 馬林魚 | 4.2 / 3 | 2 / 3 | 4.3 |
| 07/27 | 勇士 | 6.1 / 3 | 5 / 1 | 7.4 |
| 07/21 | 釀酒人 | 6.0 / 0 | 2 / 1 | 3.0 |
| 07/12 | 紅襪 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
| 06/26 | 費城人 | 6.0 / 1 | 7 / 1 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|匹茲堡海盜
Carmen Mlodzinski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 紅人 | 3.0 / 0 | 4 / 1 | 12.0 |
| 07/29 | 響尾蛇 | 3.0 / 0 | 1 / 0 | 3.0 |
| 07/26 | 小熊 | 2.0 / 1 | 2 / 0 | 9.0 |
| 07/22 | 洋基 | 2.2 / 3 | 3 / 2 | 12.3 |
| 07/18 | 守護者 | 3.0 / 0 | 2 / 0 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/08







