![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/08/08 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .250 |
| 進攻指數 (OPS) | .706 | .766 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .327 |
| 長打率 (SLG) | .396 | .439 |
| 全壘打 (HR) | 146 | 167 |
| 打點 (RBI) | 447 | 591 |
| 得分 (R) | 470 | 620 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.42 | 4.76 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.4 |
| 三振數 (SO) | 906 | 876 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Chase Burns
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 海盜 | 6.0 / 1 | 9 / 2 | 13.5 |
| 07/28 | 守護者 | 5.0 / 1 | 4 / 2 | 7.2 |
| 07/27 | 守護者 | 0.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 07/21 | 水手 | 5.0 / 0 | 6 / 2 | 10.8 |
| 07/08 | 費城人 | 5.0 / 3 | 2 / 6 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|華盛頓國民
Cade Cavalli
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 勇士 | 6.0 / 2 | 3 / 1 | 4.5 |
| 07/28 | 藍鳥 | 6.0 / 2 | 3 / 2 | 4.5 |
| 07/22 | 落磯 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 07/17 | 運動家 | 6.0 / 2 | 9 / 0 | 13.5 |
| 07/12 | 洋基 | 6.0 / 2 | 5 / 1 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/08







