![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/08/08 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .249 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .732 | .721 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .417 | .412 |
| 全壘打 (HR) | 152 | 164 |
| 打點 (RBI) | 536 | 497 |
| 得分 (R) | 557 | 522 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.63 | 3.34 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 973 | 1030 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Chris Sale
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | – | 6.0 / 0 | 9 / 0 | 13.5 |
| 07/23 | 教士 | 6.0 / 3 | 11 / 1 | 16.5 |
| 07/17 | 遊騎兵 | 7.0 / 0 | 6 / 0 | 7.7 |
| 07/10 | 紅雀 | 3.0 / 0 | 5 / 1 | 15.0 |
| 07/04 | 大都會 | 5.0 / 3 | 3 / 2 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Max Fried
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 小熊 | 5.1 / 1 | 7 / 1 | 12.4 |
| 07/27 | 白襪 | 3.0 / 3 | 4 / 2 | 12.0 |
| 07/22 | – | 5.0 / 0 | 7 / 1 | 12.6 |
| 05/13 | 金鶯 | 3.0 / 3 | 2 / 1 | 6.0 |
| 05/08 | 釀酒人 | 6.0 / 5 | 5 / 3 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/08







