![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/08/03 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .721 | .734 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .403 | .416 |
| 全壘打 (HR) | 126 | 154 |
| 打點 (RBI) | 442 | 491 |
| 得分 (R) | 458 | 516 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.33 | 4.69 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 928 | 971 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Kumar Rocker
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 水手 | 6.2 / 2 | 7 / 2 | 10.2 |
| 07/21 | 白襪 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 07/11 | 太空人 | 5.2 / 7 | 6 / 2 | 10.4 |
| 07/05 | 老虎 | 4.1 / 3 | 4 / 1 | 8.8 |
| 06/28 | 藍鳥 | 6.0 / 0 | 5 / 1 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Peter Lambert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 天使 | 5.0 / 2 | 6 / 1 | 10.8 |
| 07/22 | 馬林魚 | 6.0 / 2 | 3 / 2 | 4.5 |
| 07/17 | 金鶯 | 6.0 / 1 | 10 / 3 | 15.0 |
| 07/11 | 遊騎兵 | 6.0 / 1 | 7 / 1 | 10.5 |
| 07/05 | 光芒 | 5.2 / 0 | 6 / 1 | 10.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/03







