![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/08/04 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .253 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .725 | .721 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .415 | .403 |
| 全壘打 (HR) | 124 | 128 |
| 打點 (RBI) | 448 | 446 |
| 得分 (R) | 466 | 462 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.39 | 4.34 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.35 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 842 | 935 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Logan Webb
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 釀酒人 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 07/24 | 天使 | 6.0 / 4 | 4 / 2 | 6.0 |
| 07/18 | 水手 | 6.2 / 3 | 5 / 1 | 7.3 |
| 07/08 | 藍鳥 | 7.0 / 5 | 2 / 2 | 2.6 |
| 07/03 | 落磯 | 3.0 / 7 | 2 / 2 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Cal Quantrill
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 光芒 | 5.1 / 1 | 7 / 1 | 12.4 |
| 07/22 | 白襪 | 3.0 / 2 | 1 / 3 | 3.0 |
| 07/17 | 勇士 | 4.0 / 6 | 3 / 1 | 6.8 |
| 07/10 | 太空人 | 6.0 / 1 | 1 / 1 | 1.5 |
| 07/04 | 老虎 | 5.0 / 2 | 2 / 1 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/04







