![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/08/02 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .233 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .725 | .755 |
| 上壘率 (OBP) | .312 | .340 |
| 長打率 (SLG) | .413 | .415 |
| 全壘打 (HR) | 153 | 134 |
| 打點 (RBI) | 481 | 529 |
| 得分 (R) | 506 | 564 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.36 | 4.16 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 974 | 846 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Max Fried
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 白襪 | 3.0 / 3 | 4 / 2 | 12.0 |
| 07/22 | – | 5.0 / 0 | 7 / 1 | 12.6 |
| 05/13 | 金鶯 | 3.0 / 3 | 2 / 1 | 6.0 |
| 05/08 | 釀酒人 | 6.0 / 5 | 5 / 3 | 7.5 |
| 05/03 | 金鶯 | 5.1 / 3 | 6 / 3 | 10.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
David Peterson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 紅雀 | 5.2 / 2 | 3 / 2 | 5.2 |
| 07/21 | 老虎 | 6.2 / 0 | 4 / 1 | 5.8 |
| 07/09 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 2 / 4 | 3.6 |
| 07/03 | 紅雀 | 3.2 / 10 | 3 / 3 | 8.4 |
| 06/27 | 釀酒人 | 5.2 / 2 | 2 / 0 | 3.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/02







