![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/08/02 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .722 | .728 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .403 | .412 |
| 全壘打 (HR) | 125 | 151 |
| 打點 (RBI) | 440 | 480 |
| 得分 (R) | 456 | 505 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.26 | 4.71 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 920 | 964 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Jacob deGrom
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 水手 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 07/20 | 白襪 | 4.2 / 5 | 6 / 2 | 12.9 |
| 07/07 | 天使 | 5.0 / 2 | 7 / 2 | 12.6 |
| 06/30 | 守護者 | 7.0 / 2 | 9 / 0 | 11.6 |
| 06/24 | 馬林魚 | 6.0 / 2 | 8 / 2 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Ronel Blanco
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 白襪 | 5.1 / 5 | 4 / 3 | 7.1 |
| 07/20 | 馬林魚 | 4.2 / 4 | 8 / 3 | 17.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/02







