![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/09/03 | ![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .249 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .716 | .735 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .331 |
| 長打率 (SLG) | .407 | .405 |
| 全壘打 (HR) | 156 | 163 |
| 打點 (RBI) | 558 | 650 |
| 得分 (R) | 579 | 682 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.40 | 4.25 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 1049 | 1278 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Landen Roupp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 響尾蛇 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
| 08/20 | 守護者 | 5.1 / 3 | 2 / 4 | 3.5 |
| 08/14 | 落磯 | 5.2 / 4 | 5 / 3 | 8.7 |
| 08/08 | 老虎 | 5.1 / 1 | 3 / 5 | 5.3 |
| 08/02 | 教士 | 4.2 / 5 | 6 / 4 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|匹茲堡海盜
Bubba Chandler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 教士 | 5.2 / 1 | 3 / 2 | 5.2 |
| 08/21 | 道奇 | 4.0 / 4 | 6 / 2 | 13.5 |
| 08/14 | 紅襪 | 5.0 / 2 | 5 / 2 | 9.0 |
| 08/08 | 大都會 | 6.0 / 0 | 5 / 1 | 7.5 |
| 08/03 | 釀酒人 | 5.2 / 2 | 5 / 4 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/03







