![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/09/03 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .261 |
| 進攻指數 (OPS) | .692 | .734 |
| 上壘率 (OBP) | .305 | .329 |
| 長打率 (SLG) | .388 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 167 | 143 |
| 打點 (RBI) | 541 | 592 |
| 得分 (R) | 567 | 624 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.09 | 3.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.14 |
| 三振數 (SO) | 1238 | 1133 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約大都會
先發投手

主場先發|坦帕灣光芒
Shane McClanahan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 教士 | 5.2 / 3 | 4 / 2 | 6.9 |
| 08/22 | 金鶯 | 5.0 / 0 | 5 / 1 | 9.0 |
| 08/17 | 金鶯 | 3.1 / 3 | 3 / 0 | 8.7 |
| 07/30 | 遊騎兵 | 3.0 / 1 | 3 / 2 | 9.0 |
| 07/24 | 守護者 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/03






