![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/09/03 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .256 | .252 |
| 進攻指數 (OPS) | .739 | .773 |
| 上壘率 (OBP) | .339 | .340 |
| 長打率 (SLG) | .400 | .433 |
| 全壘打 (HR) | 129 | 196 |
| 打點 (RBI) | 656 | 704 |
| 得分 (R) | 695 | 746 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.47 | 4.17 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 1331 | 1073 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Jacob Misiorowski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 大都會 | 6.0 / 2 | 6 / 2 | 9.0 |
| 08/21 | 勇士 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 08/15 | 道奇 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 08/09 | 雙城 | 6.0 / 3 | 9 / 1 | 13.5 |
| 08/02 | 天使 | 7.0 / 2 | 10 / 1 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
David Peterson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 紅人 | 5.0 / 2 | 6 / 3 | 10.8 |
| 08/22 | 水手 | 6.0 / 2 | 8 / 2 | 12.0 |
| 08/17 | 白襪 | 1.1 / 0 | 1 / 1 | 8.2 |
| 08/12 | 國民 | 5.0 / 3 | 6 / 3 | 10.8 |
| 08/06 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 3 / 3 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/03







