![]() 奧克蘭運動家客隊 | VS 2026/09/03 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 奧克蘭運動家 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .718 | .715 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .397 |
| 全壘打 (HR) | 161 | 155 |
| 打點 (RBI) | 577 | 550 |
| 得分 (R) | 602 | 570 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.51 | 4.29 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.5 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 1168 | 1176 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|奧克蘭運動家
Jacob Lopez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
| 08/22 | 太空人 | 6.0 / 1 | 9 / 1 | 13.5 |
| 08/16 | 遊騎兵 | 6.0 / 2 | 6 / 2 | 9.0 |
| 08/10 | 光芒 | 7.0 / 2 | 5 / 1 | 6.4 |
| 08/05 | 紅人 | 5.0 / 2 | 9 / 1 | 16.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Cody Bradford
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 釀酒人 | 5.2 / 3 | 0 / 2 | 0.0 |
| 08/22 | 天使 | 5.1 / 2 | 3 / 0 | 5.3 |
| 08/16 | 運動家 | 4.0 / 2 | 4 / 1 | 9.0 |
| 08/11 | 天使 | 7.0 / 3 | 1 / 1 | 1.3 |
| 08/05 | 巨人 | 4.1 / 0 | 5 / 2 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/03







