![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/09/03 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .724 | .757 |
| 上壘率 (OBP) | .312 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .412 | .431 |
| 全壘打 (HR) | 176 | 193 |
| 打點 (RBI) | 617 | 696 |
| 得分 (R) | 644 | 735 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.61 | 4.68 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.39 |
| 三振數 (SO) | 1181 | 1098 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Grant Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 落磯 | 5.0 / 3 | 3 / 1 | 5.4 |
| 08/20 | 白襪 | 6.0 / 0 | 3 / 3 | 4.5 |
| 08/15 | 響尾蛇 | 3.2 / 6 | 3 / 3 | 8.4 |
| 08/09 | 洋基 | 6.0 / 0 | 2 / 2 | 3.0 |
| 08/04 | 馬林魚 | 6.0 / 0 | 5 / 1 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|華盛頓國民
Jackson Kent
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 馬林魚 | 7.0 / 1 | 3 / 4 | 3.9 |
| 08/23 | 馬林魚 | 4.2 / 3 | 5 / 3 | 10.7 |
| 08/18 | 遊騎兵 | 3.2 / 5 | 3 / 3 | 8.4 |
| 08/12 | 小熊 | 4.0 / 3 | 6 / 5 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/03







