![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/09/03 | ![]() 科羅拉多落磯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 科羅拉多落磯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .714 | .738 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .323 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .415 |
| 全壘打 (HR) | 169 | 154 |
| 打點 (RBI) | 607 | 624 |
| 得分 (R) | 630 | 649 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.17 | 5.44 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.35 | 1.52 |
| 三振數 (SO) | 1103 | 944 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Trevor Rogers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 紅雀 | 5.0 / 6 | 7 / 1 | 12.6 |
| 08/21 | 光芒 | 7.0 / 3 | 6 / 1 | 7.7 |
| 08/16 | 光芒 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
| 08/10 | 雙城 | 4.0 / 2 | 4 / 2 | 9.0 |
| 08/05 | 天使 | 6.0 / 2 | 9 / 0 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|科羅拉多落磯
Tomoyuki Sugano
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 勇士 | 4.0 / 6 | 4 / 1 | 9.0 |
| 08/23 | 守護者 | 3.0 / 5 | 2 / 1 | 6.0 |
| 08/17 | 道奇 | 5.0 / 6 | 3 / 1 | 5.4 |
| 08/11 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 5 / 0 | 7.5 |
| 08/05 | 光芒 | 5.0 / 3 | 3 / 2 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/03







