![]() 費城費城人客隊 | VS 2026/09/01 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 費城費城人 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .716 | .714 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .402 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 164 | 136 |
| 打點 (RBI) | 603 | 596 |
| 得分 (R) | 622 | 625 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.06 | 4.21 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 1349 | 945 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|費城費城人
Aaron Nola
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 水手 | 6.0 / 2 | 7 / 3 | 10.5 |
| 08/19 | 馬林魚 | 7.0 / 1 | 8 / 0 | 10.3 |
| 08/13 | 雙城 | 5.0 / 1 | 9 / 3 | 16.2 |
| 08/08 | 藍鳥 | 5.0 / 2 | 8 / 2 | 14.4 |
| 08/03 | 國民 | 6.0 / 3 | 5 / 2 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Brandon Pfaadt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 小熊 | 6.2 / 4 | 3 / 2 | 4.4 |
| 08/19 | 紅襪 | 5.2 / 5 | 8 / 0 | 13.8 |
| 08/14 | 勇士 | 7.0 / 0 | 7 / 0 | 9.0 |
| 08/08 | 道奇 | 7.0 / 0 | 2 / 2 | 2.6 |
| 08/03 | 教士 | 6.2 / 0 | 3 / 1 | 4.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/01







