![]() 奧克蘭運動家客隊 | VS 2026/09/01 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 奧克蘭運動家 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .720 | .713 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .401 | .396 |
| 全壘打 (HR) | 160 | 154 |
| 打點 (RBI) | 571 | 534 |
| 得分 (R) | 596 | 554 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.46 | 4.30 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.5 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 1156 | 1155 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|奧克蘭運動家
Gage Jump
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 雙城 | 6.1 / 2 | 9 / 2 | 13.3 |
| 08/20 | 皇家 | 4.0 / 5 | 3 / 3 | 6.8 |
| 08/14 | 遊騎兵 | 5.1 / 3 | 1 / 4 | 1.8 |
| 08/08 | 紅襪 | 6.0 / 2 | 11 / 2 | 16.5 |
| 08/02 | 老虎 | 3.2 / 6 | 5 / 6 | 14.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Jacob deGrom
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 白襪 | 3.2 / 8 | 2 / 5 | 5.6 |
| 08/20 | 國民 | 6.0 / 0 | 10 / 1 | 15.0 |
| 08/13 | 天使 | 2.0 / 2 | 3 / 1 | 13.5 |
| 08/08 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 9 / 1 | 16.2 |
| 08/01 | 太空人 | 3.1 / 5 | 3 / 5 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/01







