![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/09/01 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .255 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .736 | .767 |
| 上壘率 (OBP) | .339 | .339 |
| 長打率 (SLG) | .398 | .428 |
| 全壘打 (HR) | 126 | 187 |
| 打點 (RBI) | 645 | 684 |
| 得分 (R) | 683 | 725 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.37 | 4.15 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 1320 | 1057 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Kyle Harrison
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 大都會 | 5.0 / 1 | 5 / 1 | 9.0 |
| 08/18 | 水手 | 5.0 / 0 | 8 / 2 | 14.4 |
| 08/11 | 教士 | 4.2 / 3 | 3 / 3 | 6.4 |
| 08/05 | 海盜 | 5.0 / 0 | 10 / 1 | 18.0 |
| 07/08 | 紅雀 | 4.0 / 3 | 2 / 0 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
Clay Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 響尾蛇 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
| 08/19 | 白襪 | 5.1 / 1 | 1 / 2 | 1.8 |
| 08/14 | 紅雀 | 6.2 / 0 | 3 / 1 | 4.4 |
| 08/08 | 皇家 | 4.0 / 4 | 1 / 2 | 2.2 |
| 05/15 | 大都會 | 4.1 / 4 | 8 / 2 | 17.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/01







