![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/08/23 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .261 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .736 | .716 |
| 上壘率 (OBP) | .330 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .406 | .397 |
| 全壘打 (HR) | 134 | 157 |
| 打點 (RBI) | 554 | 559 |
| 得分 (R) | 582 | 579 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.89 | 4.23 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 1047 | 1031 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Shane McClanahan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 金鶯 | 3.1 / 3 | 3 / 0 | 8.7 |
| 07/30 | 遊騎兵 | 3.0 / 1 | 3 / 2 | 9.0 |
| 07/24 | 守護者 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
| 07/19 | 紅襪 | 5.0 / 5 | 3 / 3 | 5.4 |
| 07/08 | 洋基 | 6.1 / 0 | 5 / 0 | 7.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Brandon Young
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 光芒 | 4.0 / 4 | 3 / 1 | 6.8 |
| 08/11 | 雙城 | 6.0 / 1 | 4 / 3 | 6.0 |
| 08/06 | 天使 | 4.1 / 3 | 4 / 2 | 8.8 |
| 07/31 | 費城人 | 5.2 / 4 | 5 / 2 | 8.7 |
| 07/25 | 勇士 | 6.1 / 1 | 6 / 2 | 8.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/23







