![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/08/19 | ![]() 明尼蘇達雙城主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 明尼蘇達雙城 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .728 | .726 |
| 上壘率 (OBP) | .312 | .320 |
| 長打率 (SLG) | .416 | .405 |
| 全壘打 (HR) | 166 | 146 |
| 打點 (RBI) | 577 | 554 |
| 得分 (R) | 601 | 582 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.64 | 4.65 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 1073 | 1037 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Tyler Mahle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 大都會 | 6.0 / 1 | 7 / 0 | 10.5 |
| 08/07 | 洋基 | 6.0 / 0 | 9 / 2 | 13.5 |
| 08/01 | 教士 | 5.2 / 5 | 9 / 2 | 15.6 |
| 07/27 | 巨人 | 6.0 / 0 | 3 / 2 | 4.5 |
| 07/21 | 皇家 | 5.0 / 3 | 4 / 1 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|明尼蘇達雙城
Zebby Matthews
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 金鶯 | 5.0 / 4 | 4 / 2 | 7.2 |
| 08/07 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 4 / 2 | 7.2 |
| 07/31 | 水手 | 5.0 / 3 | 10 / 2 | 18.0 |
| 07/24 | 運動家 | 6.0 / 2 | 1 / 3 | 1.5 |
| 07/19 | 小熊 | 3.0 / 8 | 4 / 3 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/19







