![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 | VS 2026/08/30 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .248 |
| 進攻指數 (OPS) | .713 | .714 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .307 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .407 |
| 全壘打 (HR) | 132 | 150 |
| 打點 (RBI) | 578 | 525 |
| 得分 (R) | 606 | 546 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.21 | 4.32 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 917 | 1007 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Merrill Kelly
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 小熊 | 5.2 / 3 | 4 / 3 | 6.9 |
| 08/18 | 紅襪 | 4.0 / 6 | 2 / 4 | 4.5 |
| 08/12 | 落磯 | 5.0 / 6 | 2 / 3 | 3.6 |
| 08/07 | 道奇 | 5.2 / 1 | 4 / 4 | 6.9 |
| 08/02 | 守護者 | 5.0 / 5 | 5 / 4 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Anthony Molina
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 紅人 | 4.1 / 0 | 1 / 1 | 2.2 |
| 06/17 | 勇士 | 2.0 / 2 | 0 / 0 | 0.0 |
| 06/14 | 大都會 | 1.0 / 1 | 2 / 0 | 18.0 |
| 05/01 | 落磯 | 2.0 / 0 | 0 / 1 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/30







