![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/08/30 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .228 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .683 | .688 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .307 |
| 長打率 (SLG) | .374 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 156 | 129 |
| 打點 (RBI) | 508 | 514 |
| 得分 (R) | 527 | 537 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.13 | 3.99 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 1146 | 1186 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|西雅圖水手
先發投手

主場先發|多倫多藍鳥
José Soriano
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/23 | 洋基 | 5.0 / 5 | 7 / 3 | 12.6 |
| 08/18 | 光芒 | 5.2 / 3 | 2 / 0 | 3.5 |
| 08/12 | 紅襪 | 6.0 / 1 | 4 / 2 | 6.0 |
| 08/07 | 費城人 | 4.2 / 1 | 3 / 3 | 6.4 |
| 07/26 | 巨人 | 5.0 / 0 | 5 / 3 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/30







