![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/08/19 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .229 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .716 | .720 |
| 上壘率 (OBP) | .308 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .408 | .399 |
| 全壘打 (HR) | 171 | 151 |
| 打點 (RBI) | 525 | 550 |
| 得分 (R) | 551 | 569 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.26 | 4.25 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 1113 | 988 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Will Warren
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 水手 | 4.0 / 5 | 3 / 4 | 6.8 |
| 08/05 | 紅雀 | 5.1 / 3 | 5 / 1 | 8.8 |
| 07/31 | 小熊 | 6.2 / 0 | 7 / 0 | 10.2 |
| 07/26 | 費城人 | 3.0 / 6 | 5 / 2 | 15.0 |
| 07/22 | – | 0.2 / 0 | 1 / 1 | 45.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Shane Baz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 雙城 | 3.0 / 5 | 2 / 1 | 6.0 |
| 08/07 | 遊騎兵 | 8.0 / 2 | 9 / 1 | 10.1 |
| 08/01 | 費城人 | 6.1 / 1 | 4 / 1 | 5.9 |
| 07/26 | 勇士 | 4.1 / 1 | 2 / 2 | 4.4 |
| 07/20 | 紅襪 | 6.0 / 1 | 6 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/19







