![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/08/16 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .228 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .682 | .730 |
| 上壘率 (OBP) | .307 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .374 | .411 |
| 全壘打 (HR) | 142 | 162 |
| 打點 (RBI) | 453 | 532 |
| 得分 (R) | 469 | 559 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.81 | 4.56 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.21 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 1036 | 1061 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
Emerson Hancock
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 光芒 | 4.2 / 2 | 3 / 1 | 6.4 |
| 08/04 | 老虎 | 6.0 / 3 | 6 / 2 | 9.0 |
| 07/29 | 道奇 | 5.0 / 3 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/22 | 紅人 | 6.0 / 2 | 3 / 1 | 4.5 |
| 07/12 | 光芒 | 1.2 / 0 | 2 / 1 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Hayden Wesneski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 巨人 | 7.0 / 3 | 4 / 2 | 5.1 |
| 08/04 | 藍鳥 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 07/29 | 天使 | 5.2 / 3 | 4 / 2 | 6.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/16







