![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/08/16 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .721 | .678 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .303 |
| 長打率 (SLG) | .411 | .375 |
| 全壘打 (HR) | 169 | 115 |
| 打點 (RBI) | 519 | 461 |
| 得分 (R) | 545 | 482 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.28 | 4.03 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 1091 | 1073 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Cam Schlittler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 勇士 | 7.0 / 1 | 11 / 0 | 14.1 |
| 08/03 | 紅雀 | 3.0 / 4 | 6 / 5 | 18.0 |
| 07/29 | 白襪 | 6.1 / 1 | 8 / 1 | 11.8 |
| 07/24 | 費城人 | 7.1 / 0 | 12 / 0 | 15.2 |
| 07/19 | 道奇 | 4.1 / 3 | 8 / 0 | 17.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|多倫多藍鳥
Simeon Woods Richardson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 紅襪 | 3.0 / 1 | 2 / 1 | 6.0 |
| 06/25 | 遊騎兵 | 3.0 / 0 | 1 / 4 | 3.0 |
| 06/17 | 紅襪 | 3.0 / 0 | 1 / 3 | 3.0 |
| 06/08 | 費城人 | 4.0 / 0 | 3 / 0 | 6.8 |
| 05/28 | 白襪 | 2.2 / 5 | 4 / 3 | 16.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/16







