![]() 聖路易紅雀客隊 | VS 2026/08/15 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 聖路易紅雀 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .250 |
| 進攻指數 (OPS) | .695 | .761 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .340 |
| 長打率 (SLG) | .379 | .421 |
| 全壘打 (HR) | 122 | 155 |
| 打點 (RBI) | 516 | 597 |
| 得分 (R) | 529 | 634 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.08 | 4.08 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.34 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 923 | 929 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|聖路易紅雀
Matthew Liberatore
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 落磯 | 5.0 / 5 | 3 / 2 | 5.4 |
| 08/02 | 藍鳥 | 6.0 / 0 | 7 / 1 | 10.5 |
| 07/27 | 小熊 | 3.2 / 3 | 5 / 2 | 14.1 |
| 07/21 | 天使 | 5.1 / 5 | 7 / 2 | 12.4 |
| 07/11 | 勇士 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
Clay Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 皇家 | 4.0 / 4 | 1 / 2 | 2.2 |
| 05/15 | 大都會 | 4.1 / 4 | 8 / 2 | 17.6 |
| 05/09 | 響尾蛇 | 5.2 / 2 | 6 / 2 | 10.4 |
| 05/03 | 天使 | 6.2 / 1 | 6 / 3 | 8.7 |
| 04/28 | 大都會 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/15







