![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/08/15 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .228 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .683 | .730 |
| 上壘率 (OBP) | .308 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .375 | .411 |
| 全壘打 (HR) | 141 | 162 |
| 打點 (RBI) | 452 | 532 |
| 得分 (R) | 468 | 559 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.85 | 4.56 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.21 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 1026 | 1061 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
George Kirby
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 光芒 | 5.0 / 1 | 2 / 2 | 3.6 |
| 08/02 | 雙城 | 7.0 / 0 | 3 / 1 | 3.9 |
| 07/27 | 遊騎兵 | 4.0 / 7 | 3 / 0 | 6.8 |
| 07/20 | 紅人 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
| 07/08 | 馬林魚 | 6.0 / 2 | 7 / 0 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Peter Lambert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 教士 | 5.0 / 2 | 3 / 3 | 5.4 |
| 08/02 | 遊騎兵 | 5.2 / 2 | 8 / 2 | 13.8 |
| 07/28 | 天使 | 5.0 / 2 | 6 / 1 | 10.8 |
| 07/22 | 馬林魚 | 6.0 / 2 | 3 / 2 | 4.5 |
| 07/17 | 金鶯 | 6.0 / 1 | 10 / 3 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/15







