![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 | VS 2026/08/15 | ![]() 亞特蘭大勇士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 亞特蘭大勇士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .712 | .735 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .396 | .420 |
| 全壘打 (HR) | 118 | 164 |
| 打點 (RBI) | 524 | 567 |
| 得分 (R) | 552 | 591 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.14 | 3.60 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 828 | 1040 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Brandon Pfaadt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 道奇 | 7.0 / 0 | 2 / 2 | 2.6 |
| 08/03 | 教士 | 6.2 / 0 | 3 / 1 | 4.4 |
| 07/28 | 海盜 | 7.0 / 0 | 4 / 1 | 5.1 |
| 07/23 | 紅雀 | 6.0 / 2 | 1 / 2 | 1.5 |
| 07/18 | 紅雀 | 5.1 / 2 | 3 / 0 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞特蘭大勇士
Chris Sale
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 洋基 | 6.0 / 3 | 8 / 2 | 12.0 |
| 07/29 | – | 6.0 / 0 | 9 / 0 | 13.5 |
| 07/23 | 教士 | 6.0 / 3 | 11 / 1 | 16.5 |
| 07/17 | 遊騎兵 | 7.0 / 0 | 6 / 0 | 7.7 |
| 07/10 | 紅雀 | 3.0 / 0 | 5 / 1 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/15







