![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/08/15 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .232 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .724 | .681 |
| 上壘率 (OBP) | .311 | .304 |
| 長打率 (SLG) | .413 | .377 |
| 全壘打 (HR) | 169 | 115 |
| 打點 (RBI) | 519 | 461 |
| 得分 (R) | 545 | 482 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.30 | 4.00 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 1081 | 1067 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Gerrit Cole
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 勇士 | 7.0 / 2 | 9 / 0 | 11.6 |
| 08/02 | 小熊 | 5.2 / 1 | 5 / 3 | 8.7 |
| 07/28 | 白襪 | 6.0 / 0 | 7 / 2 | 10.5 |
| 07/22 | 海盜 | 7.0 / 3 | 11 / 0 | 14.1 |
| 07/17 | 道奇 | 6.0 / 2 | 8 / 1 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|多倫多藍鳥
Shane Bieber
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 費城人 | 5.2 / 5 | 4 / 3 | 6.9 |
| 08/03 | 太空人 | 5.2 / 1 | 6 / 2 | 10.4 |
| 07/28 | 國民 | 0.2 / 4 | 0 / 6 | 0.0 |
| 07/23 | 光芒 | 7.0 / 1 | 3 / 0 | 3.9 |
| 07/18 | 白襪 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/15







