![]() 匹茲堡海盜客隊 | VS 2026/08/14 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .256 | .250 |
| 進攻指數 (OPS) | .743 | .730 |
| 上壘率 (OBP) | .333 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .410 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 145 | 121 |
| 打點 (RBI) | 576 | 504 |
| 得分 (R) | 602 | 526 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.32 | 3.95 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.32 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 1122 | 1007 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|匹茲堡海盜
Braxton Ashcraft
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 釀酒人 | 5.0 / 4 | 5 / 1 | 9.0 |
| 08/01 | 紅人 | 5.0 / 1 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/26 | 小熊 | 6.0 / 4 | 5 / 2 | 7.5 |
| 07/20 | 洋基 | 3.0 / 7 | 2 / 1 | 6.0 |
| 07/11 | 釀酒人 | 5.0 / 5 | 6 / 2 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|邁阿密馬林魚
Tyler Phillips
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 天使 | 4.0 / 1 | 4 / 1 | 9.0 |
| 08/01 | 大都會 | 5.0 / 2 | 3 / 0 | 5.4 |
| 07/27 | 費城人 | 5.0 / 2 | 5 / 2 | 9.0 |
| 07/21 | 太空人 | 4.1 / 2 | 2 / 1 | 4.4 |
| 07/12 | 守護者 | 1.0 / 2 | 1 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/14







